Configuración de Tesorería
Vista: Montreal S.A.. Configura cuentas por caja para blanco y negro.
Nueva caja
Nueva cuenta
Buenos Aires
Blanco $ 17.950.000Negro $ 280.000
| Cuenta | Tipo | Circuito | Saldo | Acción |
|---|---|---|---|---|
| efectivo | blanco | $ 450.000 | ||
| efectivo | negro | $ 280.000 | ||
Banco Nación 123456789/01 | banco | blanco | $ 8.500.000 | |
Banco Galicia 987654321/02 | banco | blanco | $ 5.200.000 | |
Banco Santander 456789123/03 | banco | blanco | $ 3.800.000 | |
| otro | negro | $ 0 |
Mar del Plata
Blanco $ 320.000Negro $ 150.000
| Cuenta | Tipo | Circuito | Saldo | Acción |
|---|---|---|---|---|
| efectivo | blanco | $ 320.000 | ||
| efectivo | negro | $ 150.000 | ||
| otro | negro | $ 0 |
Criterio de uso
Las cobranzas y pagos toman saldo desde estas cuentas. Una misma caja puede tener varias cuentas de dinero negro, efectivo físico, bancos o billeteras.