Cliente
Distribuidora Norte S.A.
admin@distrionorte.com.ar
Teléfono
011-4567-8900
Dirección
Av. Corrientes 1234, CABA
Razones Sociales
Distribuidora Norte S.A. - CUIT: 30-70123456-8Norte Logística S.R.L. - CUIT: 30-70123457-6
Movimientos
| Fecha | Comprobante | Concepto | Circuito | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | FC-A-0001-00012345 | Factura de venta | Blanco | $ 850.000 | $ 850.000 | |
| 03/01/2024 | INT-0001-00000123 | Venta interna | Negro | $ 320.000 | $ 320.000 | |
| 05/01/2024 | REC-0001-00001234 | Recibo de cobro | Blanco | $ 400.000 | $ 450.000 | |
| 08/01/2024 | COB-0001-00000456 | Cobro efectivo | Negro | $ 150.000 | $ 170.000 | |
| 10/01/2024 | FC-A-0001-00012346 | Factura de venta | Blanco | $ 1.200.000 | $ 1.650.000 | |
| 12/01/2024 | NC-A-0001-00000456 | Nota de crédito | Blanco | $ 150.000 | $ 1.500.000 | |
| 14/01/2024 | INT-0001-00000124 | Venta interna | Negro | $ 450.000 | $ 620.000 | |
| 15/01/2024 | FC-A-0001-00012347 | Factura de venta | Blanco | $ 980.000 | $ 2.480.000 | |
| 18/01/2024 | REC-0001-00001235 | Recibo de cobro | Blanco | $ 1.230.000 | $ 1.250.000 | |
| 20/01/2024 | COB-0001-00000457 | Cobro efectivo | Negro | $ 170.000 | $ 450.000 |
Total Debe
$ 3.800.000
Total Haber
$ 2.100.000
Saldo Final
$ 1.700.000